衡价费管〔2017〕26号
衡水市物价局 衡水市住房和城乡建设局
关于调整衡水市区普通住宅小区
物业服务等级和收费标准的通知
为促进我市物业服务行业健康发展,维护业主、物业使用人和物业服务企业的合法权益,进一步规范物业服务收费行为,依据《河北省物业服务收费管理实施办法》(冀价经费[2014]12号)、河北省物价局《关于放开部分服务价格的通知》(冀价经费[2015]33号)等文件精神,报经市政府同意,现对我市市区普通住宅区公共性物业服务等级和物业服务收费标准进行调整(见附件),并就物业服务收费有关政策明确如下。
一、物业服务收费按不同物业的性质和特点,分别实行政府指导价和市场调节价。业主大会成立之前的住宅区(别墅除外)公共性物业服务收费实行政府指导价;别墅、业主大会成立之后的住宅区及其它非住宅物业服务收费实行市场调节价;物业服务企业接受业主委托提供公共性物业服务合同以外服务的特约服务费实行市场调节价。
二、鼓励和提倡业主通过公开、公平、公正的市场竞争机制选聘物业服务企业,鼓励物业企业开展正当的价格竞争,禁止价格垄断或强行服务;禁止物业企业使用限水、限电等非正常手段强制捆绑收费。
三、物业企业应当与业主明确约定服务合同的物业服务内容、服务标准、收费标准、收费方式及收费起始时间、合同终止情形、违约责任等内容。实行政府指导价的物业服务收费标准不得突破市物价局和市住建局制定的基准价格及其浮动幅度和相关物业服务收费标准,具体收费标准由业主和物业服务企业在物业服务合同中约定并报市物价局和市住建局备案。实行市场调节价的物业服务收费,由业主与物业服务企业本着公开透明、公平公正原则商定,在物业服务合同中约定。
物业服务费按月或按季度收取,最长不得超过一年,具体收费时限由双方约定。
四、物业服务区域内的车辆停放服务收费,实行市场调节价。占用业主共有道路或者其他场所用于停放汽车的车位,属于业主共有,其收费、管理等事项,由业主大会决定。不属于业主共有的机动车停放设施,具体收费标准由物业服务企业或停车服务企业与业主或使用人协商确定。
对进入物业服务区域内进行军警应急处置、实施救助救护、市政工程抢修等执行公务期间的车辆,为业主、物业使用人配送、维修、安装等服务的临时停放车辆,物业服务企业不得收取任何费用。
五、物业服务企业不得向业主收取装修保证金(押金)、装修管理服务费、装修电梯使用费。
业主对房屋进行装修时,产生的装修垃圾和渣土原则上自己清运,物业公司不得向业主收费。业主清运有困难的也可由物业公司代为清运,代清运收费标准由物业公司和业主协商确定。业主使用乘客电梯运载建筑材料、建筑垃圾以及易造成电梯损坏的家具、家用电器等物品的,应当及时与使用单位联系,使用单位或者其委托的日常维护保养单位应当采取防护措施或者派员进行现场管理。造成电梯损坏的,责任人应当承担损害赔偿责任。
六、公共性物业服务等级基准价:特一级2.50元/平方米/月、特二级1.80元/平方米/月、一级0.95元/平方米/月、二级0.70元/平方米/月、三级0.45元/平方米/月、四级0.30元/平方米/月。公共性物业服务收费实际收费标准,可按基准价上下浮动10%;获市级优秀小区的可按基准价上浮3%;获省级优秀小区的可按基准价上浮5%;获国家级优秀小区的可按基准价上浮8%;上浮均需报价格、住建部门审核后执行。
七、电梯运行费整栋建筑(或单元)13层及以上每月每平方米0.35元,12层及以下每月每平方米0.40元。实行IC卡按乘用次数收取的,通过换算不得超过规定收费标准。
八、需要由物业企业进行供水二次加压的,二次加压产生的费用按实际运行成本由物业企业与业主协商确定。
九、受多数业主委托实行小区出入证(卡)管理的,物业服务企业可按制作成本收取工本费,收费标准由当地价格主管部门依据物业服务企业制作证(卡)发票和业主委托协议审核确定。
十、已竣工但尚未出售或尚未按时交给物业买受人的物业,物业服务费用由建设单位缴纳;业主办理入住手续后连续五个月无人居住使用的物业,业主或物业使用人应事前向物业服务企业提出书面申请,经确认后按约定标准下浮20%交纳物业服务费,物业服务合同双方另有约定的除外。
十一、此前已执行的普通住宅小区的物业服务收费标准,可继续执行至该住宅小区新的物业服务合同签订时为止。物业服务企业再承接新的住宅小区或原服务项目和收费标准发生变动的,要严格按照规定程序和要求进行备案。
十二、物业服务收费应按规定实行明码标价。物业服务企业应当在物业服务区域内的显著位置,将物业服务内容、服务等级标准、收费项目、收费标准、收费依据、价格举报电话12358、物业服务投诉电话2251234等进行公示。
十三、物业服务企业要严格按照《河北省物业服务收费管理实施办法》(冀价经费[2014]12号)和本通知相关规定执行,严格履行备案程序,不得擅自增加收费项目,不得擅自提高收费标准。否则将依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以处罚。
十四、衡水市主城区(桃城区、工业新区、滨湖新区)普通住宅小区公共性物业服务收费按本通知执行,冀州区参照本通知执行,其他县(市)的普通住宅小区物业服务等级和收费标准,由同级价格主管部门会同物业管理行政主管部门制定,并报市物价局和市住建局备案。
十五、市物价局、住建局将随时跟踪调查新标准执行情况,研究探索建立联动机制,对影响物业服务收费的物价、工资等成本要素及时进行评估,适时提出调整服务收费标准的建议。
十六、此通知自2018年1月1日起执行。此前有关文件、规定与本通知不一致的,以本通知为准。
附件1:《衡水市区普通住宅小区物业服务等级标准》
附件2:《衡水市区普通住宅小区物业服务收费标准》
衡水市物价局 衡水市住房和城乡建设局
2017年12月22日
衡水市物价局办公室 2017年12月22日印发 |
附件1:
衡水市普通住宅区公共性物业服务等级标准
特一级
一 基 础 条 件 | 1.物业管理用房不低于小区总建筑面积千分之四。 2.绿化率40%以上。 3.有一定规模的园林景致.水系景观。水景、水系每年4-10月份时启用,每天不少于10小时。(在水系、水景、小品等周边设置必要的安全警示标志) 4.有体育活动场地及器材,休闲活动馆所。 5.有非机动车车棚。 6.具备电子监控系统和其他安全防范设施。具备移动现场办公系统,主要公共区域实现无线网络全覆盖。 |
二 房 屋 管 理 | 1.按合同约定,对房屋共用部位进行日常管理和维修养护;检修和保养记录齐全。 2.房屋外观完好、整洁;楼梯间墙面、地面无破损,外墙及公共空间无乱贴乱画等现象;广告、牌匾等整齐有序;门窗、防护网统一,色调一致。 3.维修养护制度完善,在工作场所公示工作标准及岗位责任制度,执行良好,有保养记录、检查记录、维修记录。 4.空调安装位置统一,冷凝水集中排放。 5.有住宅室内装饰装修管理制度;将装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主,对装修车辆、人员实行出入证管理,对装修现场进行巡视,检查,发现有损害公共利益、违反规定的行为及时劝阻、制止、通知整改,并报业主委员会及有关主管部门。 6.对私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻,制止、通知整改,并报业主委员会及有关部门处理。 7.小区出入口有小区平面图,主要路口设有标志,各组团、楼、单元门、户和公共配套设施、场地标识明显、齐全、规范。 |
三 共 用 部 位 及 共 用 设 施 设 备 维 修 养 护 | 1.对共用设施设备进行管理和维修养护,每日1次对公共设施设备进行巡查,做好巡查记录(依法应由专业部门负责的除外)。 2.建立设施设备台帐,设施设备的运行、检查、维修、保养记录齐全,按照年、季度、月存档。 3.共用设施设备运行正常,标识规范,责任明确。 4.建有巡查制度,实行24小时报修制度。急修报修及时到达现场;预约维修按约定时间到达现场,并做好回访。发现设施设备、共用部位损坏,需要有维修或更新改造的,及时编制维修改造计划和专项维修资金使用(续筹)计划,按有关规定组织落实。 5.设备房保持整洁、通风,无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 6.小区道路平整,不积水;主要道路及停车场标志齐全、规范。 7.公共部位的完好率达到98%以上,共用设施设备完好率达到96%以上,公共照明系统完好率不低于98%。 8.容易危及人身安全的设施设备,有明显的警示标志和防范措施;对可能发生的突发事件有应急预案,对可预见紧急事项应当有巡查、检查并落实防范措施。(记录完善) 9.配电室安全标志和安全防护用品齐全,通风照明良好,能有效防止蛇、鼠等小动物进入;无易燃、易爆、危险品及杂物存放,环境整洁并配备灭火器。 10.对重点设备突发故障有应急方案,20分钟到达现场进行抢修,及时恢复运行。 11.保障电梯24小时运行,轿厢内按钮、灯具、通风监控等配件保持完好,轿厢整洁,五方对讲系统通畅,值守人员24小时值班并有值班记录。 12.委托、合同约定专业维修养护单位按规定进行保养,每年进行安全检测并持有效的《安全使用许可证》,物业公司应有专人对电梯保养进行监督管理,并对电梯进行管理。每年至少进行2次电梯运行突发事件应急处理演练。 13.电梯发生一般故障的,专业维修人员30分钟内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须在10分钟内到达现场应急处理,专业技术人员须在20分钟内到现场进行救助、处置。 14.建立健全完善的电梯档案资料(购买合同、安装调试合同、保修合同、安装施工验收报告、使用说明和随机技术资料、电梯登记证、维保合同、维保记录、巡检记录、修理记录、年检资料等)。 15. 委托、合同约定消防专业维修保养单位 进行定期维修养护,消防设施设备完好,可随时启用;消防设施设备管理按照消防相关规定执行。 16.消防控制室应有专人24小时值班,每班人员2人并持证上岗,及时处理各类报警、故障等信息并有记录。 17.消防专用通道畅通,发现封闭、堵塞、占用疏散通道、安全出口及消防通道的,及时劝阻制止,要求整改并报业主委员会及有关部门处理。楼内消防通道无易燃、易爆和物品堆放。 18.每半年组织或者配合相关部门组织有业主、物业使用人、物业公司员工参与的消防演习,一年2次。 |
四 公 共 秩 序 维 护 | 1.门岗室整洁美观,小区出入口24小时值勤,主出入口不少于14小时站岗值勤,对外来人员进入小区进行询问、登记。(有交接班记录) 2.专人巡逻每天不少于24次,对重点区域、重点部位,重点巡查(并做好巡查记录。)监控设施实施24小时监控,设施设备完好,值守人员24小时值班,做好记录。重要部位监控录像保存不低于15天。 3.物业管理区域内公共活动场所、健身娱乐设施等部位,设置安全警示标志。 4.交通规划有序,设置完善的道路标线、限速、限高、禁鸣、减速等交通安全标志和设施。 5.管护好公共财物,包括消防器材及井盖、雨篦子、小品、花、草、树木等。 6.进出小区的车辆实行证、卡管理,引导车辆有序通行和停放;对外来机动车进行询问、登记;引导非机动车在指定棚库停放整齐。 7.对小区内的火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,事发时及时报告业主委员会和有关部门,并协助采取相应措施。(有记录) 8.停车场(位)相关事宜按停车服务合同等相关规定执行。 |
五 保 洁 服 务 | 1.高层按层或单元、多层按单元合理设置分类垃圾桶(箱),垃圾实行袋装化,生活垃圾至少每天清运2次并及时清理、清扫,保持垃圾桶(箱)清洁、无异味。 2.公共场地、道路,合理设置垃圾桶及果皮箱,每日清理、清扫2次,及时清运、清理。 3.小区道路、广场、停车场、绿地等每日清洁2次,及时清理、清扫;电梯厅、楼道每日清扫1次,每周拖洗4次;楼梯扶手、栏杆、窗台每天擦洗1次,视情况及时清扫、拖洗、清理;电梯轿厢、门每天擦拭2次;路灯、楼道灯每月清洁1次,目视整洁;道路积水、积雪及时清扫、清除。 4.墙面、天花板清洁每月1次,保持无蜘蛛网、表面无污渍。 5.共用雨、污水管道每季度疏通2次,井、化粪池每季度清掏2次,或视情况及时疏通清淘。 6.蓄水池、箱按规定每年清洗、消毒2次,水质符合卫生要求。 7.天台、屋顶,保持清洁、无垃圾。 8.每月进行消毒和灭虫除害。 9.有水系景观的,每日巡查,定期清理,保持无杂物,无异味。 10.有公共卫生间的,每天清洁,无明显异味。 11.室外标识、宣传栏、信报箱、健身设施等每周清洁2次,目视整洁。 12.路灯、景观灯、景观小品等每月清洁1次,目视整洁。 13.垃圾清运日产日清,垃圾桶、果皮箱每天进行清洁,无满溢现象,夏季每天进行消毒。 14.水景、水系在开放期内应每天清理漂浮物,适时清理淤泥,定期对水体投入药剂或进行其他处理,水质符合卫生规定。 15.建立消杀工作管理制度,蚊、蝇、蟑螂等孳生季应每月消杀2次,其他季节根据当地情况有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫孳生。 |
六 绿 化 养 护 管 理 | 1.有专业人员实施绿化养护管理,有绿化管理制度、台账及养护措施。 2.草坪长势良好,有良好的观赏效果,及时修剪和补栽补种,无杂草、杂物;绿化成活率在97%以上,无明显断垄、枯树,无黄土裸露;绿化产生的垃圾,日产日清,及时清扫、清运。 3.花卉、绿篱、树木每年3次修剪整形,保持观赏效果。 4.大型乔木、树木标牌、编号管理。 5.定期浇灌、施肥、松土,做好防涝、防冻。 6.病虫害防治及时。 |
七 综 合 管 理 服 务 | 1.有完善的物业管理制度和服务质量管理体系。 2.签有合法规范的物业服务合同,双方权利义务关系明确。 3.项目负责人应经过系统的物业管理专业培训,有6年以上物业服务企业部门负责人或同等岗位工作经历。 4.设置楼宇管家等专属人员,每百户3人,楼内工作时间每天不少于12小时,建立业主群,实行APP管理。 5.对房屋及设施设备档案、收费管理、日常办公和有关资料等广泛运用计算机进行管理。 6.人员统一着装,佩戴标志,行为规范,服服务主动热情。管理人员、服务人员、操作人员分岗位着装。 7.设有服务接待中心,公示服务电话,24小时有管理人员接待。受理咨询、投诉、报修等,8小时内答复或者处置完成率100%,回访率100%。有完整的咨询、报修、投诉受理台账。 8. 物业服务标准、收费内容、特约服务和代办服务收费率等项目按要求公示,实行明码标价,收费合理。 9.实行24小时报修值班制度。急修半小时内到达现场,预约维修按双方约定时间到达现场,维修回访率100%。 10.在接到相关部门停水、停电、停气等通知后,及时通知业主或物业使用人。 11.对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为,要求责任人停止侵害、恢复原状,对拒不改正的以书面形式报告有关部门,并通知业主委员会。 12.按相关规定进行承接查验工作。 13.在管理服务区域内,建立齐全的标识系统。 14.每年至少2次以书面方式开展业主满意度调查,满意率达到98%以上。 15.实行酬金制的,每年至少公示1次物业服务收支情况。 16.积极开展各类社区文化活动,每年组织有业主或物业使用人参与的社区文化活动不少于4次;配合社区居委会开展各类宣传活动;重要节日有专题布置。 |
特二级
一 基 础 条 件 | 1.物业管理用房不低于小区总建筑面积千分之四。 2 绿化率35%以上。 3.有一定规模的园林景致.水系景观。水景、水系每年4-10月份时启用,每天不少于4小时。(在水系、水景、小品等周边设置必要的安全警示标志) 4.有体育活动场地及器材,休闲活动馆所。 5.有非机动车车棚。 6.具备电子监控系统和其他安全防范设施。具备移动现场办公系统,主要公共区域实现无线网络全覆盖。 |
二 房 屋 管 理 | 1.按合同约定,对房屋共用部位进行日常管理和维修养护;检修和保养记录齐全。 2.房屋外观完好、整洁;楼梯间墙面、地面无破损,外墙及公共空间无乱贴乱画等现象;广告、牌匾等整齐有序;门窗、防护网统一,色调一致。 3.维修养护制度完善,在工作场所公示工作标准及岗位责任制度,执行良好,有保养记录、检查记录、维修记录。 4.空调安装位置统一,冷凝水集中排放。 5.有住宅室内装饰装修管理制度;将装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主,对装修车辆、人员实行出入证管理,对装修现场进行巡视,检查,发现有损害公共利益、违反规定的行为及时劝阻、制止、通知整改,并报业主委员会及有关主管部门。 6.对私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻,制止、通知整改,并报业主委员会及有关部门处理。 7.小区出入口有小区平面图,主要路口设有标志,各组团、楼、单元门、户和公共配套设施、场地标识明显、齐全、规范。 |
三 共 用 部 位 及 共 用 设 施 设 备 维 修 养 护 | 1.对共用设施设备进行管理和维修养护,每两日1次对公共设施设备进行巡查,做好巡查记录(依法应由专业部门负责的除外)。 2.建立设施设备台帐,设施设备的运行、检查、维修、保养记录齐全,按照年、季度、月存档。 3.共用设施设备运行正常,标识规范,责任明确。 4.建有巡查制度,实行24小时报修制度。急修报修及时到达现场;预约维修按约定时间到达现场,并做好回访。发现设施设备、共用部位损坏,需要有维修或更新改造的,及时编制维修改造计划和专项维修资金使用(续筹)计划,按有关规定组织落实。 5.设备房保持整洁、通风,无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 6.小区道路平整,不积水;主要道路及停车场标志齐全、规范。 7.公共部位的完好率达到98%以上,共用设施设备完好率达到96%以上,公共照明系统完好率不低于98%。 8.容易危及人身安全的设施设备,有明显的警示标志和防范措施;对可能发生的突发事件有应急预案,对可预见紧急事项应当有巡查、检查并落实防范措施。(记录完善) 9.配电室安全标志和安全防护用品齐全,通风照明良好,能有效防止蛇、鼠等小动物进入;无易燃、易爆、危险品及杂物存放,环境整洁并配备灭火器。 10.对重点设备突发故障有应急方案,20分钟到达现场进行抢修,及时恢复运行。 11.保障电梯24小时运行,轿厢内按钮、灯具、通风监控等配件保持完好,轿厢整洁,五方对讲系统通畅,值守人员24小时值班并有值班记录。 12.委托、合同约定专业维修养护单位按规定进行保养,每年进行安全检测并持有效的《安全使用许可证》,物业公司应有专人对电梯保养进行监督管理,并对电梯进行管理。每年至少进行1次电梯运行突发事件应急处理演练。 13.电梯发生一般故障的,专业维修人员30分钟内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须在15分钟内到达现场应急处理,专业技术人员须在30分钟内到现场进行救助、处置。 14.建立健全完善的电梯档案资料(购买合同、安装调试合同、保修合同、安装施工验收报告、使用说明和随机技术资料、电梯登记证、维保合同、维保记录、巡检记录、修理记录、年检资料等)。 15.委托、合同约定消防专业维修保养单位进行定期维修养护,消防设施设备完好,可随时启用;消防设施设备管理按照消防相关规定执行。 16.消防控制室应有专人24小时值班,每班人员2人并持证上岗,及时处理各类报警、故障等信息并有记录。 17.消防专用通道畅通,发现封闭、堵塞、占用疏散通道、安全出口及消防通道的,及时劝阻制止,要求整改并报业主委员会及有关部门处理。楼内消防通道无易燃、易爆和物品堆放。 18.每年组织或者配合相关部门组织有业主、物业使用人、物业公司员工参与的消防演习,一年1次。 |
四 公 共 秩 序 维 护 | 1.门岗室整洁美观,小区出入口24小时值勤,主出入口不少于12小时站岗值勤,对外来人员进入小区进行询问、登记。(有交接班记录) 2.专人巡逻每天不少于12次,对重点区域、重点部位,重点巡查(并做好巡查记录。)监控设施实施24小时监控,设施设备完好,值守人员24小时值班,做好记录并做好值班记录;重要部位监控录像保存不低于15天。 3.交通规划有序,设置完善的道路标线、限速、限高、禁鸣、减速等交通安全标志和设施。 4.进出小区的车辆实行证、卡管理,引导车辆有序通行和停放;对外来机动车进行询问、登记;引导非机动车在指定棚库停放整齐。 5.对小区内的火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,事发时及时报告业主委员会和有关部门,并协助采取相应措施。(有记录) 6.停车场(位)相关事宜按停车服务合同等相关规定执行。 |
五 保 洁 服 务 | 1.高层按层或单元、多层按单元合理设置分类垃圾桶(箱),垃圾实行袋装化,生活垃圾至少每天清运1次并及时清理、清扫,保持垃圾桶(箱)清洁、无异味。 2.公共场地、道路,合理设置垃圾桶及果皮箱,每日清理、清扫,及时清运、清理。 3.小区道路、广场、停车场、绿地等每日清洁,及时清理、清扫;电梯厅、楼道每日清扫1次,每周拖洗2次;楼梯扶手、栏杆、窗台每两天擦洗1次,视情况及时清扫、拖洗、清理;电梯轿厢、门每天擦拭1次;路灯、楼道灯每月清洁1次,目视整洁;道路积水、积雪及时清扫、清除。 4.墙面、天花板清洁每月1次,保持无蜘蛛网、表面无污渍。 5.共用雨、污水管道每年疏通2次,井、化粪池每季度清掏1次,或视情况及时疏通清淘。 6.蓄水池、箱按规定每年清洗、消毒2次,水质符合卫生要求。 7.天台、屋顶,保持清洁、无垃圾。 8.每月进行消毒和灭虫除害。 9.有水系景观的,每日巡查,定期清理,保持无杂物,无异味。 10.有公共卫生间的,每天清洁,无明显异味。 11.室外标识、宣传栏、信报箱、健身设施等每周清洁2次,目视整洁。 12.路灯、景观灯、景观小品等每月清洁1次,目视整洁。 13.垃圾清运日产日清,垃圾桶、果皮箱每天进行清洁,无满溢现象,夏季每天进行消毒。 |
六 绿 化 养 护 管 理 | 1.有专业人员实施绿化养护管理,有绿化管理制度、台账及养护措施。 2.草坪长势良好,有良好的观赏效果,及时修剪和补栽补种,无杂草、杂物;绿化成活率在95%以上,无明显断垄、枯树,无黄土裸露;绿化产生的垃圾,日产日清,及时清扫、清运。 3.花卉、绿篱、树木及时修剪整形,保持观赏效果。 4.大型乔木、树木标牌、编号管理。 5.定期浇灌、施肥、松土,做好防涝、防冻。 6.病虫害防治及时。 |
七 综 合 管 理 服 务 | 1.有完善的物业管理制度和服务质量管理体系。 2.签有合法规范的物业服务合同,双方权利义务关系明确。 3.项目负责人应经过系统的物业管理专业培训,有4年以上物业服务企业部门负责人或同等岗位工作经历。 4.设置楼宇管家等专属人员,每百户1人,楼内工作时间每天不少于8小时,建立业主群,实行APP管理。 5.对房屋及设施设备档案、收费管理、日常办公和有关资料等广泛运用计算机进行管理。 6.人员统一着装,佩戴标志,行为规范,服服务主动热情。管理人员、服务人员、操作人员分岗位着装。 7.设有服务接待中心,公示服务电话,24小时有管理人员接待。受理咨询、投诉、报修等,12小时内答复或者处置完成率100%,回访率100%。有完整的咨询、报修、投诉受理台账。 8.物业服务标准、收费内容、特约服务和代办服务收费率等项目按要求公示,实行明码标价,收费合理。 9.实行24小时报修值班制度。急修半小时内到达现场,预约维修按双方约定时间到达现场,维修回访率100%。 10.在接到相关部门停水、停电、停气等通知后,及时通知业主或物业使用人。 11.对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为,要求责任人停止侵害、恢复原状,对拒不改正的以书面形式报告有关部门,并通知业主委员会。 12.按相关规定进行承接查验工作。 13.在管理服务区域内,建立齐全的标识系统。 14.每年至少2次以书面方式开展业主满意度调查,满意率达到95%以上。 15.实行酬金制的,每年至少公示1次物业服务收支情况。 16.积极开展各类社区文化活动,每年组织有业主或物业使用人参与的社区文化活动不少于3次;配合社区居委会开展各类宣传活动;重要节日有专题布置。 |
一级
一 基 础 条 件 | 1.物业管理用房不低于小区建筑面积千分之三。 2.绿化率30%以上。 3.有一定规模的园林景致。 4.有体育活动场地,休闲活动馆所。 5.具备电子监控系统和其他安全防范设施。 |
二 房 屋 管 理 | 1.按合同约定,对房屋共用部位进行日常管理和维修养护;检修和保养记录齐全。 2.房屋外观完好、整洁,楼梯间墙面、地面无破损,外墙及公共空间无乱贴乱画等现象,广告、牌匾等整齐有序。 3.空调安装位置统一,冷凝水集中排放。 4.有住宅室内装饰装修管理制度;将装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主,对装修车辆、人员实行出入证管理,对装修现场进行巡视、检查,发现有损害公共利益、违反规定的行为及时劝阻并报业主委员会及有关主管部门。 5.对私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻,并报业主委员会及有关部门处理。 6.小区出入口有小区平面图,主要路口设有标志,各组团、楼、单元门、户和公共配套设施、场地有明显标志。 |
三 共 用 部 位 及 共 用 设 施 设 备 维 修 养 护 | 1.对共用设施设备进行管理和维修养护(依法应由专业部门负责的除外)。 2.建立设施设备台帐,设施设备的运行、检查、维修、保养记录齐全。 3.共用设施设备运行正常,标识规范,责任明确。 4.建有巡查制度,实行24小时报修制度。急修报修及时到达现场;预约维修按约定时间到达现场,并做好回访。发现共用部位损坏,需要维修或更新改造的,及时编制维修改造计划和专项维修资金使用(续筹)计划,按有关规定组织落实。 5.消防设施设备完好,可随时启用。 6.设备房保持整洁、通风,无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 7.小区道路平整,不积水;主要道路及停车场标志齐全、规范。 8.公共照明系统完好率不低于98%。 9.容易危及人身安全的设施设备,有明显的警示标志和防范措施;对可能发生的突发事件有应急预案。 10.保证电梯24小时运行,轿厢内按钮、灯具等配件保持完好,轿厢整洁。 11.委托专业维修保养单位进行定期保养,每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》,物业公司应有专人对电梯保养进行监督,并对电梯运行进行管理。 12.电梯发生一般故障的,专业维修人员60分钟内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须在15分钟内到达现场应急处理,专业技术人员须在30分钟内到现场进行救助。 |
四 公 共 秩 序 维 护 | 1.门岗室整洁美观,小区出入口24小时值勤,主出入口不少于12小时站岗值勤。 2.专人巡逻每天不少于12次,对重点区域、重点部位,重点巡查;监控设施实施24小时监控。 3.进出小区的车辆实行证、卡管理,引导车辆有序通行和停放。 4.对小区内的火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,事发时及时报告业主委员会和有关部门,并协助采取相应措施。 5.停车场(位)相关事宜执行停车服务合同的相关规定。 |
五 保 洁 服 务 | 1.高层按层或单元、多层按单元合理设置分类垃圾桶(箱),垃圾实行袋装化,日产日清,保持垃圾桶(箱)清洁、无异味。 2.公共场地、道路,合理设置垃圾桶及果皮箱,每日清运。 3.小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫;电梯厅、楼道每两日清扫1次,每周拖洗1次;楼梯扶手两天擦洗1次;共用部位门窗每周清洁1次;路灯、楼道灯每月清洁1次;道路积水、积雪及时清除。 4.共用雨、污水管道每年疏通1次,井、化粪池每半年清掏1次,或视情况及时清淘。 5.二次供水箱、池按规定每年清洗、消毒2次,水质符合卫生要求。 6.视情况进行消毒和灭虫除害。 |
六 绿 化 养 护 管 理 |
1.有专业人员实施绿化养护管理。 2.草坪长势良好,及时修剪和补栽补种,无杂草、杂物。 3.花卉、绿篱、树木及时修剪整形,保持观赏效果。 4.定期浇灌、施肥、松土,做好防涝、防冻。 5.病虫害防治及时。 |
七 综 合 管 理 服 务 | 1.有完善的物业管理制度和服务质量管理体系。 2.签有合法规范的物业服务合同,双方权利义务关系明确。 3.对房屋及设施设备档案、收费管理、日常办公和有关资料等广泛运用计算机进行管理。 4.人员统一着装,佩戴标志,行为规范,服务主动热情。 5.设有服务接待中心,公示服务电话,24小时有管理人员接待。 6.物业服务、特约服务和代办服务等项目,实行明码标价。 7.每年两次以书面方式开展业主满意度调查,满意率达到90%以上。 8.积极开展各类社区文化活动,每年组织有业主或物业使用人参与的社区文化活动不少于2次;重要节日有专题布置。 |
二级
一 基 础 条 件 | 1.物业管理用房不低于小区建筑面积千分之三。 2.绿化率25%以上。 3.有体育活动场地,休闲活动馆所。 4.具备电子监控系统和其他安全防范设施。 |
二 房 屋 管 理 | 1.按合同约定,对房屋共用部位进行日常管理和维修养护;检修和保养记录齐全。 2.房屋外观完好、整洁,楼梯间墙面、地面无破损,外墙及公共空间无乱贴乱画等现象,广告、牌匾等整齐有序。 3.空调安装位置基本统一。 4.有住宅室内装饰装修管理制度;将装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主,对装修车辆、人员实行出入证管理,对装修现场进行巡视、检查,发现有损害公共利益、违反规定的行为及时劝阻并报业主委员会及有关主管部门。 5.对私搭乱建、擅自改变房屋用途的行为及时劝阻,并报有关部门处理。 6.小区出入口有小区平面图,主要路口设有标志,各组团、楼、单元门、户和公共配套设施有明显标志。 |
三 共 用 部 位 及 共 用 设 施 设 备 维 修 养 护 | 1.对共用设施设备进行管理和维修养护(依法应由专业部门负责的除外)。 2.建立设施设备台帐,设施设备的运行、保养记录齐全。 3.共用设施设备运行正常,标识规范,责任明确。 4.实行24小时报修制度。急修报修及时到达现场;预约维修按约定时间到达现场,并做好回访。发现共用部位损坏,需要维修或更新改造的,及时编制维修改造计划和专项维修资金使用(续筹)计划,按有关规定组织落实。 5.消防设施设备完好,可随时启用。 6.设备房保持整洁、通风,无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 7.小区道路平整,不积水;主要道路及停车场标志齐全。 8.公共照明系统完好率不低于96%。 9.容易危及人身安全的设施设备,有明显的警示标志和防范措施;对可能发生的突发事件有应急预案。 10.保证电梯24小时运行,轿厢内按钮、灯具等配件保持完好,轿厢整洁。 11.委托专业维修保养单位进行定期保养,每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》,物业公司应有专人对电梯保养进行监督,并对电梯运行进行管理。 12.电梯发生一般故障的,专业维修人员60分钟内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须在15分钟内到达现场应急处理,专业技术人员须在30分钟内到现场进行救助。 |
四 公 共 秩 序 维 护 | 1.门岗室整洁美观,小区出入口24小时值勤,主出入口不少于8小时站岗值勤。 2.专人巡逻每天不少于8次,对重点区域、重点部位,重点巡查。 3.对进出小区的车辆进行严格管理,引导车辆有序通行和停放。 4.对小区内的火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,事发时及时报告 有关部门,并协助采取相应措施。 5.停车场(位)相关事宜执行停车服务合同的相关规定。 |
五 保 洁 服 务 | 1.按单元合理设置垃圾桶(箱),垃圾日产日清。 2.公共场地、道路,合理设置垃圾桶及果皮箱,每日清运。 3.小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫;电梯厅、楼道每周清扫2次,半月拖洗1次;楼梯扶手每周擦洗2次;共用部位门窗每月清洁1次;路灯、楼道灯每季清洁1次;道路积水、积雪及时清除。 4.共用雨、污水管道每年疏通1次,井、化粪池每年清掏1次,或视情况及时清淘。 5.二次供水箱、池按规定每年清洗、消毒2次,水质符合卫生要求。 6.视情况进行消毒和灭虫除害。 |
